Bảo hiểm du lịch Quốc tế Bảo Việt [Update T10/2025] – Giá đang tốt

BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

 

Người bạn đồng hành tin cậy cho mọi hành trình — hỗ trợ y tế quốc tế, bồi thường hành lý, hủy chuyến và nhiều quyền lợi vượt trội.

 

 

1/ Giới thiệu ngắn

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Bảo Việt mang tới giải pháp bảo vệ toàn diện cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp khi đi công tác, du lịch hoặc du học ở nước ngoài. Với mạng lưới cứu trợ toàn cầu và dịch vụ hỗ trợ 24/7, Bảo Việt đảm bảo bạn luôn được chăm sóc kịp thời khi cần.

 

2/ Quyền lợi nổi bật

Hỗ trợ y tế 24/7 – tư vấn y tế, giới thiệu bệnh viện, chi trả chi phí điều trị khẩn cấp.

Vận chuyển cấp cứu & hồi hương – sắp xếp và chi trả khi cần chuyển về nước.

Bồi thường tai nạn cá nhân, thẻ tín dụng suốt thời gian bảo hiểm.

Bảo hiểm hành lý & giấy tờ khi thất lạc, bị hư hỏng hoặc mất do trộm cắp.

 

3/ Chương trình Bảo hiểm:

Sản phẩm có 4 chương trính:

  • Chương trình Bạc
  • Chương trình Vàng
  • Chương trình Bạch Kim
  • Chương trình Kim cương

Các chương trình trên đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Đại sứ quán khi làm thủ tục xin Visa. Quyền lợi tối đa được tóm tắt như sau:

Quyền lợi Mức bồi thường tối đa (VNĐ)
Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương
Chi phí y tế tại nước ngoài 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000
Vận chuyển cấp cứu, hồi hương Chi trả toàn bộ Chi trả toàn bộ Chi trả toàn bộ Chi trả toàn bộ
Tai nạn cá nhân 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000
Hủy/hoãn/rút ngắn chuyến Không áp dụng 100.000.000 150.000.000 200.000.000
Mất hành lý, giấy tờ Không áp dụng 20.000.000 60.000.000 80.000.000
Trách nhiệm cá nhân đối với bên thứ ba Không áp dụng 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Thẻ tín dụng 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

 

» Xem thông tin chi tiết tại đây: Bảng quyền lợi bảo hiểm

 

 

4/ Ai nên mua?

  • Cá nhân, gia đình đi du lịch nước ngoài.
  • Người đi công tác, công dân thường xuyên di chuyển quốc tế.
  • Du học sinh, người xin visa Schengen hoặc các nước yêu cầu bảo hiểm.
  • Doanh nghiệp tổ chức đoàn khách, nhân viên đi công tác nước ngoài.

 

5/ Phí bảo hiểm:

5.1. Phí bảo hiểm dành cho cá nhân:

Đơn vị tính: VND           

THỜI HẠN
BẢO HIỂM
BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
Đến 3 ngày 149.000 180.000 300.000 450.000
Từ 4-6 ngày 189.000 250.000 400.000 600.000
Từ 7-10 ngày 243.000 300.000 530.000 795.000
Từ 11-14 ngày 297.000 400.000 700.000 1.050.000
Từ 15-21 ngày 392.000 529.000 900.000 1.337.000
Từ 22-28 ngày 487.000 658.000 1.100.000 1.624.000
Từ 29-35 ngày 582.000 787.000 1.300.000 1.911.000
Từ 36-42 ngày 677.000 916.000 1.500.000 2.198.000
Từ 43-49 ngày 772.000 1.045.000 1.700.000 2.485.000
Từ 50-56 ngày 867.000 1.174.000 1.900.000 2.772.000
Từ 57-63 ngày 962.000 1.303.000 2.100.000 3.059.000
Từ 64-70 ngày 1.057.000 1.432.000 2.300.000 3.346.000
Từ 71-77 ngày 1.152.000 1.561.000 2.500.000 3.633.000
Từ 78-84 ngày 1.247.000 1.690.000 2.700.000 3.920.000
Từ 85-91 ngày 1.342.000 1.819.000 2.900.000 4.207.000
Từ 92-98 ngày 1.437,000 1.948.000 3.100.000 4.494.000
Từ 99-105 ngày 1.532.000 2.077.000 3.300.000 4.781.000
Từ 106-112 ngày 1.627.000 2.206.000 3.500.000 5.068.000
Từ 113-119 ngày 1.722.000 2.335.000 3.700.000 5.355.000
Từ 120-126 ngày 1.817.000 2.464.000 3.900.000 5.642.000
Từ 127-133 ngày 1.912.000 2.539.000 4.100.000 5.929.000
Từ 134-140 ngày 2.007.000 2.722.000 4.300.000 6.216.000
Từ 141-147 ngày 2.102.000 2.851.000 4.500.000 6.503.000
Từ 148-154 ngày 2.197.000 2.980.000 4.700.000 6.790.000
Từ 155-161 ngày 2.292.000 3.109.000 4.900.000 7.077.000
Từ 162-168 ngày 2.387.000 3.238.000 5.100.000 7.364.000
Từ 169-175 ngày 2.482.000 3.367.000 5.300.000 7.651.000
Từ 176-182 ngày 2.577.000 3.496.000 5.500.000 7.938.000
Từ 183-189 ngày 2.672.000 3.625.000 5.700.000 8.225.000
Từ 190-196 ngày 2.767.000 3.754.000 5.900.000 8.512.000
Từ 197-203 ngày 2.862.000 3.883.000 6.100.000 8.799.000
Từ 204-210 ngày 2.957.000 4.012.000 6.300.000 9.086.000
Từ 211-217 ngày 3.052.000 4.141.000 6.500.000 9.373.000
Từ 218-224 ngày 3.147.000 4.270.000 6.700.000 9.660.000
Từ 225-231 ngày 3.242.000 4.399.000 6.900.000 9.947.000
Từ 232-238 ngày 3.337.000 4.528.000 7.100.000 10.234.000
Từ 239-245 ngày 3.432.000 4.657.000 7.300.000 10.521.000
Từ 246-252 ngày 3.527.000 4.786.000 7.500.000 10.808.000
Từ 253-259 ngày 3.622.000 4.915.000 7.700.000 11.095.000
Từ 260-266 ngày 3.717.000 5.044.000 7.900.000 11.382.000
Từ 267-273 ngày 3.812.000 5.173.000 8.100.000 11.669.000
Từ 274-280 ngày 3.907.000 5.302.000 8.300.000 11.956.000
Từ 281-287 ngày 4.002.000 5.431.000 8.500.000 12.243.000
Từ 288-294 ngày 4.097.000 5.560.000 8.700.000 12.530.000
Từ 295-301 ngày 4.192.000 5.689.000 8.900.000 12.817.000
Từ 302-308 ngày 4.287.000 5.818.000 9.100.000 13.104.000
Từ 309-315 ngày 4.382.000 5.947.000 9.300.000 13.391.000
Từ 316-322 ngày 4.477.000 6.076.000 9.500.000 13.678.000
Từ 323-329 ngày 4.572.000 6.205.000 9.700.000 13.965.000
Từ 330-336 ngày 4.667.000 6.334.000 9.900.000 14.252.000
Từ 337-343 ngày 4.762.000 6.463.000 10.100.000 14.539.000
Từ 344-350 ngày 4.857.000 6.592.000 10.300.000 14.826.000
Từ 351-357 ngày 4.952.000 6.721.000 10.500.000 15.113.000
Từ 358-364 ngày 5.047.000 6.850.000 10.700.000 15.400.000
Đến 365 ngày 5.142.000 6.979.000 10.900.000 15.687.000

 

5.2 Biểu phí dành cho gia đình:

(Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ và chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi dưới 16 tuổi, đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)  

Đơn vị tính: VNĐ

THỜI HẠN
BẢO HIỂM
BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
Đến 3 ngày 298.000 360.000 600.000 900.000
Từ 4-6 ngày 378.000 500.000 800.000 1.200.000
Từ 7-10 ngày 486.000 600.000 1.060.000 1.590.000
Từ 11-14 ngày 594.000 800.000 1.460.000 2.100.000
Từ 15-21 ngày 784.000 1.058.000 1.860.000 2.674.000
Từ 22-28 ngày 974.000 1.316.000 2.260.000 3.248.000
Từ 29-35 ngày 1.164.000 1.574.000 2.660.000 3.822.000
Từ 36-42 ngày 1.354.000 1.832.000 3.060.000 4.396.000
Từ 43-49 ngày 1.544.000 2.090.000 3.460.000 4.970.000
Từ 50-56 ngày 1.734.000 2.348.000 3.860.000 5.544.000
Từ 57-63 ngày 1.924.000 2.606.000 4.260.000 6.118.000
Từ 64-70 ngày 2.114.000 2.864.000 4.660.000 6.692.000
Từ 71-77 ngày 2.304.000 3.122.000 5.060.000 7.266.000
Từ 78-84 ngày 2.494.000 3.380.000 5,460.000 7.840.000
Từ 85-91 ngày 2.684.000 3.638.000 5.860.000 8.414.000
Từ 92-98 ngày 2.874.000 3.896.000 6.260.000 8.988.000
Từ 99-105 ngày 3.064.000 4.154.000 6.660.000 9.562.000
Từ 106-112 ngày 3.254.000 4.412.000 7.060.000 10.136.000
Từ 113-119 ngày 3.444.000 4.670.000 7.460.000 10.710.000
Từ 120-126 ngày 3.634.000 4.928.000 7.860.000 11.284.000
Từ 127-133 ngày 3.824.000 5.186.000 8.260.000 11.858.000
Từ 134-140 ngày 4.014.000 5.444.000 8.660.000 12.432.000
Từ 141-147 ngày 4.204.000 5.702.000 9.060.000 13.006.000
Từ 148-154 ngày 4.394.000 5.960.000 9.460.000 13.580.000
Từ 155-161 ngày 4.584.000 6.218.000 9.860.000 14.154.000
Từ 162-168 ngày 4.774.000 6.476.000 10.260.000 14.728.000
Từ 169-175 ngày 4.964.000 6.734.000 10.660.000 15.302.000
Từ 176-182 ngày 5.154.000 6.992.000 11.060.000 15.876.000
Từ 183-189 ngày 5.344.000 7.250.000 11.460.000 16.450.000
Từ 190-196 ngày 5.534.000 7.508.000 11.860.000 17.024.000
Từ 197-203 ngày 5.724.000 7.766.000 12.260.000 17.598.000
Từ 204-210 ngày 5.914.000 8.024.000 12.660.000 18.172.000
Từ 211-217 ngày 6.104.000 8.282.000 13.060.000 18.746.000
Từ 218-224 ngày 6.294.000 8.540.000 13.460.000 19.320.000
Từ 225-231 ngày 6.484.000 8.798.000 13.860.000 19.894.000
Từ 232-238 ngày 6.674.000 9.056.000 14.260.000 20.460.000
Từ 239-245 ngày 6.864.000 9.314.000 14.660.000 21.042.000
Từ 246-252 ngày 7.054.000 9.572.000 15.060.000 21.616.000
Từ 253-259 ngày 7.244.000 9.830.000 15.460.000 22.180.000
Từ 260-266 ngày 7.434.000 10.088.000 15.860.000 22.764.000
Từ 267-273 ngày 7.624.000 10.346.000 16.260.000 23.338.000
Từ 274-280 ngày 7.814.000 10.604.000 16.660.000 23.912.000
Từ 281-287 ngày 8.004.000 10.862.000 17.060.000 24.486.000
Từ 288-294 ngày 8.194.000 11.120.000 17.460.000 25.060.000
Từ 295-301 ngày 8.384.000 11.378.000 17.860.000 25.634.000
Từ 302-308 ngày 8.574.000 11.636.000 18.260.000 26.208.000
Từ 309-315 ngày 8.764.000 11.894.000 18.660.000 27.782.000
Từ 316-322 ngày 8.954.000 12.152.000 19.060.000 27.356.000
Từ 323-329 ngày 9.144.000 12.410.000 19.460.000 27.930.000
Từ 330-336 ngày 9.334.000 12.668.000 19.860.000 28.504.000
Từ 337-343 ngày 9.524.000 12.926.000 20.260.000 29.078.000
Từ 344-350 ngày 9.714.000 13.184.000 20.660.000 29.652.000
Từ 351-357 ngày 9.904.000 13.442.000 21.060.000 30.226.000
Từ 358-364 ngày 10.094.000 13.700.000 21.460.000 30.800.000
Đến 365 ngày 10.284.000 13.958.000 21.860.000 31.374.000

 

 

 

 

 

6/ Tại sao chọn Bảo Việt?

  • Thương hiệu uy tín: Bảo Việt là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.
  • Mạng lưới cứu trợ toàn cầu: Hỗ trợ kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.
  • Quy trình nhanh chóng: Mua trực tuyến hoặc qua đại lý, thủ tục đơn giản.
  • Chi phí hợp lý: Nhiều gói bảo hiểm linh hoạt, đáp ứng mọi ngân sách.
  • Dịch vụ khách hàng tận tâm: Hỗ trợ 24/7 bằng tiếng Việt và ngoại ngữ.

7/ Hướng dẫn mua và yêu cầu bồi thường

7.1. Liên hệ & đăng ký

– Sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình. Hãy chọn Bảo Việt để chuyến đi an toàn, trọn vẹn hơn.

– Gọi ngay Hotline 093 150 9955 097 453 3319 (ĐT/Zalo) để được tư vấn và mua bảo hiểm

– Hiện nay Bảo Việt áp dụng hình thức cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, Bản điện tử sẽ tự động gửi vào email của Khách hàng ngay sau khi khách hàng thanh toán thành công.

– Trường hợp khách hàng cần Phát hành thêm bản cứng, tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ phát hành và được chuyển phát nhanh miễn phí đến tận nơi.

(Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, bản cứng và bản điện tử có giá trị ngang nhau, hợp lệ xuất trình trước các cơ quan chức năng).

Lưu ý:

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm khách hàng cần cung cấp cho Bảo Việt các thông tin sau:

Thông tin cần cung cấp:

1. Thông tin người yêu cầu bảo hiểm:

– Họ và tên:

– Số Căn cước công dân/Hộ chiếu:

– Ngày tháng năm sinh:

– Số điện thoại:

– Email:

– Địa chỉ:

2. Thông tin người được Bảo hiểm:

– Họ và tên:

– Ngày tháng năm sinh:

– Số Hộ chiếu:

3. Thông tin chuyến bay:

– Ngày đi:

– Ngày về:

– Nước đến:

– Chương trình bảo hiểm (Bạc/Vàng/Bạch Kim/Kim cương):

4. Thông tin về câu hỏi sức khỏe:

Trả lời trung thực 2 câu hỏi về sức khỏe sau:

1. Có Người được Bảo hiểm nào liệt kê ở trên đang được theo dõi hoặc điều trị thương tật, bệnh hoặc có triệu chứng sức khỏe không ổn định không?
– Có
– Không

2. Có bất kỳ Người được Bảo hiểm nào liệt kê ở trên đã mắc và/hoặc đang điều trị một hay nhiều các chứng bệnh sau: viêm hệ thần kinh trung ương (não); Parkinson; thoái hóa khác của hệ thần kinh; mất trí nhớ, hôn mê, bại não, bại liệt; đái tháo đường; suy phổi, tràn khí/dịch phổi, suy hô hấp mãn tính; bệnh mạch máu não, đột quỵ; suy tim, nhồi máu cơ tim, phẫu thuật tim; viêm gan, xơ gan; suy thận, teo thận, sỏi thận, chạy thận nhân tạo; viêm tuỵ; ghép tủy; Lupus ban đỏ; lao các loại; phong; u bướu các loại; ung thư các loại; suy tủy; bạch cầu; các bệnh lây qua đường tình dục; hội chứng suy giảm miễn dịch; bệnh mãn tính; bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, dị dạng về gen, khuyết tật cơ thể, down, bệnh huyết áp, bệnh tim mạch?
– Có
– Không.

 

8/ Các hình thức thanh toán phí:

Có 3 hình thức thanh toán phí bảo hiểm:

1. Thanh toán theo hình thức chuyển khoản truyền thống vào số tài khoản sau:
Tài khoản: 0021-000-000-493
Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB – Vietcombank)
Tên chủ tài khoản: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt – Công ty Bảo việt Hà Nội.
Nội dung: Ghi tên Người được Bảo hiểm

2. Thanh toán qua mã QR, mã này sẽ được nhân viên Bảo việt gửi khi tạo đơn hàng thành công. Đây là hình thức thanh toán tự động, ngay sau khi thanh toán thành công, Giấy chứng nhận điện tử sẽ gửi vào email luôn. Mã QR chỉ có hiệu lực trong vòng 15 phút

3. Thanh toán qua thẻ tín dụng

 

Yêu cầu bồi thường: Khi xảy ra sự cố, liên hệ hotline hỗ trợ quốc tế của Bảo Việt được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Thu thập biên bản, hóa đơn, giấy tờ liên quan và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn.

 

9/ Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Bảo hiểm có áp dụng cho du lịch mạo hiểm (ví dụ: leo núi, lặn)?

Phụ thuộc vào điều khoản từng gói. Một số hoạt động mạo hiểm cần lựa chọn thêm phụ trội. Vui lòng kiểm tra điều khoản trước khi mua.

2. Tôi cần bảo hiểm để xin visa Schengen phải làm gì?

Chọn gói có mức trách nhiệm y tế tối thiểu theo yêu cầu (ví dụ 30.000 EUR) và in giấy chứng nhận bảo hiểm để nộp cùng hồ sơ xin visa.

3. Thời gian bảo hiểm được tính từ khi nào?
Thời gian bảo hiểm bắt đầu trước 3 giờ từ khi máy bay cất cánh và trong hiệu lực bảo hiểm, kết thúc khi Người được Bảo hiểm hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh hoặc Ngày kết thúc của thời hạn bảo hiểm (tùy theo điều kiện nào đến trước).

4. Khi nào cần mua bảo hiểm?

Cần mua bảo hiểm trước khi nộp hồ sơ xin visa, Giấy chứng nhận bảo hiểm nộp cùng với hồ sơ xin Visa. Trường hợp Người mua đã có Visa thì cần mua tối thiểu trước ngày khởi hành 1 ngày.

5. Trường hợp bị từ chối Visa có được hoàn tiền không?

Trường hợp Người được Bảo hiểm bị từ chối Visa và có thư từ chối của Đại sứ quán, Người được Bảo hiểm được hoàn 80% phí bảo hiểm với điều kiện phải thông báo cho Bảo Việt trước ngày hiệu lực bảo hiểm bắt đầu tối thiểu 1 ngày làm việc.

6. Tôi có được đổi thời hạn bảo hiểm không?

Có. Người được bảo hiểm có thể thay đổi thời hạn bảo hiểm hoặc gia hạn thêm hiệu lực bảo hiểm. Trường hợp đổi thời hạn bảo hiểm đi, Người được Bảo hiểm cần thông báo cho Bảo Việt trước ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm tối thiểu 1 ngày làm việc, khi đã vào hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ không đổi được thời hạn bảo hiểm.

 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:
– Tải Qui tắc bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi tại đây
– Tải Bảng quyền lợi bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi tại đây

 

GỬI TIN NHẮN

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Tư Vấn
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.