✈️ BẢO HIỂM DU LỊCH SCHENGEN BẢO VIỆT – TẤM LÁ CHẮN AN TOÀN CHO CHUYẾN ĐI CHÂU ÂU CỦA BẠN
Du lịch Khối Schengen hay thường gọi du lịch Châu Âu là ước mơ của biết bao người – những con phố cổ kính, những lâu đài tráng lệ, nền văn hóa đa dạng. Nhưng trước khi cất cánh, xin visa Schengen là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu được. Để xin visa thành công, bạn bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch quốc tế đạt chuẩn Schengen.
Hãy để Bảo Việt – thương hiệu bảo hiểm quốc dân – đồng hành cùng bạn với gói bảo hiểm du lịch khối Schengen: uy tín, hợp lệ, nhanh chóng, và toàn diện.
🎯 VÌ SAO PHẢI MUA BẢO HIỂM DU LỊCH SCHENGEN?
🔒 Yêu cầu bắt buộc để xin visa Schengen:
Theo quy định, bạn cần có bảo hiểm du lịch Quốc tế với mức chi trả tối thiểu như sau:
- Hiệu lực trên toàn bộ khối Schengen
- Mức chi trả tối thiểu 30,000 EUR
- Chi trả các chi phí y tế, vận chuyển y tế, hồi hương…
Hiệu lực Visa Schengen: Có hiệu lực trên toàn bộ 29 quốc gia trong khối Schengen.
Các nước thuộc khối Schengen bao gồm:
Đức, Bỉ, Hà Lan, Áo, Bungari, Cộng hòa Séc, Croatia, Đan Mạch, Slovenia, Hungari, Iceland, Italia, Latvia, Lucembuarg, Matal, Nauy, Hà Lan, Ba Lan, Liechtenstain, Bồ Đào Nha, Rumari, Thụy sĩ, Thụy Điển, Lithuania, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Slovakia.
🛡️ Bảo vệ tài chính trong suốt hành trình:
Dù là ốm đau, tai nạn, thất lạc hành lý, hay chuyến bay bị hoãn, bảo hiểm giúp bạn yên tâm tuyệt đối.
Với hơn 50 năm kinh nghiệm, Bảo Việt mang đến giải pháp bảo hiểm du lịch quốc tế uy tín – nhanh chóng – đúng chuẩn Đại sứ quán.
✈️ Nơi khởi hành:
Khởi hành từ Việt Nam.
Trường hợp khách hàng đã ở nước ngoài thì không mua được bảo hiểm, hoặc có mua thì bảo hiểm cũng không có hiệu lực vì trái với quy định của Bảo Việt.
💼 Đối tượng nhận bảo hiểm:
Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có độ tuổi từ 6 tháng tuổi đến 85 tuổi
Trẻ em từ 11 tuổi trở xuống phải được 1 người lớn đi kèm và mua bảo hiểm cùng.
✅ PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH SCHENGEN
💳. Phí bảo hiểm dành cho cá nhân:
Đơn vị tính: VND
| THỜI HẠN BẢO HIỂM |
BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đến 3 ngày | 149.000 | 180.000 | 300.000 | 450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 4-6 ngày | 189.000 | 250.000 | 400.000 | 600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 7-10 ngày | 243.000 | 300.000 | 530.000 | 795.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 11-14 ngày | 297.000 | 400.000 | 700.000 | 1.050.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 15-21 ngày | 392.000 | 529.000 | 900.000 | 1.337.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 22-28 ngày | 487.000 | 658.000 | 1.100.000 | 1.624.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 29-35 ngày | 582.000 | 787.000 | 1.300.000 | 1.911.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 36-42 ngày | 677.000 | 916.000 | 1.500.000 | 2.198.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 43-49 ngày | 772.000 | 1.045.000 | 1.700.000 | 2.485.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 50-56 ngày | 867.000 | 1.174.000 | 1.900.000 | 2.772.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 57-63 ngày | 962.000 | 1.303.000 | 2.100.000 | 3.059.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 64-70 ngày | 1.057.000 | 1.432.000 | 2.300.000 | 3.346.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 71-77 ngày | 1.152.000 | 1.561.000 | 2.500.000 | 3.633.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 78-84 ngày | 1.247.000 | 1.690.000 | 2.700.000 | 3.920.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 85-91 ngày | 1.342.000 | 1.819.000 | 2.900.000 | 4.207.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 92-98 ngày | 1.437,000 | 1.948.000 | 3.100.000 | 4.494.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 99-105 ngày | 1.532.000 | 2.077.00 | 3.300.000 | 4.781.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 106-112 ngày | 1.627.000 | 2.206.000 | 3.500.000 | 5.068.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 113-119 ngày | 1.722.000 | 2.335.000 | 3.700.000 | 5.355.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 120-126 ngày | 1.817.000 | 2.464.000 | 3.900.000 | 5.642.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 127-133 ngày | 1.912.000 | 2.539.000 | 4.100.000 | 5.929.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 134-140 ngày | 2.007.000 | 2.722.000 | 4.300.000 | 6.216.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 141-147 ngày | 2.102.000 | 2.851.000 | 4.500.000 | 6.503.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 148-154 ngày | 2.197.000 | 2.980.000 | 4.700.000 | 6.790.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 155-161 ngày | 2.292.000 | 3.109.000 | 4.900.000 | 7.077.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 162-168 ngày | 2.387.000 | 3.238.000 | 5.100.000 | 7.364.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 169-175 ngày | 2.482.000 | 3.367.000 | 5.300.000 | 7.651.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 176-182 ngày | 2.577.000 | 3.496.000 | 5.500.000 | 7.938.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 183-189 ngày | 2.672.000 | 3.625.000 | 5.700.000 | 8.225.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 190-196 ngày | 2.767.000 | 3.754.000 | 5.900.000 | 8.512.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 197-203 ngày | 2.862.000 | 3.883.000 | 6.100.000 | 8.799.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 204-210 ngày | 2.957.000 | 4.012.000 | 6.300.000 | 9.086.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 211-217 ngày | 3.052.000 | 4.141.000 | 6.500.000 | 9.373.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 218-224 ngày | 3.147.000 | 4.270.000 | 6.700.000 | 9.660.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 225-231 ngày | 3.242.000 | 4.399.000 | 6.900.000 | 9.947.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 232-238 ngày | 3.337.000 | 4.528.000 | 7.100.000 | 10.234.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 239-245 ngày | 3.432.000 | 4.657.000 | 7.300.000 | 10.521.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 246-252 ngày | 3.527.000 | 4.786.000 | 7.500.000 | 10.808.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 253-259 ngày | 3.622.000 | 4.915.000 | 7.700.000 | 11.095.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 260-266 ngày | 3.717.000 | 5.044.000 | 7.900.000 | 11.382.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 267-273 ngày | 3.812.000 | 5.173.000 | 8.100.000 | 11.669.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 274-280 ngày | 3.907.000 | 5.302.000 | 8.300.000 | 11.956.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 281-287 ngày | 4.002.000 | 5.431.000 | 8.500.000 | 12.243.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 288-294 ngày | 4.097.000 | 5.560.000 | 8.700.000 | 12.530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 295-301 ngày | 4.192.000 | 5.689.000 | 8.900.000 | 12.817.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 302-308 ngày | 4.287.000 | 5.818.000 | 9.100.000 | 13.104.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 309-315 ngày | 4.382.000 | 5.947.000 | 9.300.000 | 13.391.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 316-322 ngày | 4.477.000 | 6.076.000 | 9.500.000 | 13.678.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 323-329 ngày | 4.572.000 | 6.205.000 | 9.700.000 | 13.965.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 330-336 ngày | 4.667.000 | 6.334.000 | 9.900.000 | 14.252.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 337-343 ngày | 4.762.000 | 6.463.000 | 10.100.000 | 14.539.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 344-350 ngày | 4.857.000 | 6.592.000 | 10.300.000 | 14.826.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 351-357 ngày | 4.952.000 | 6.721.000 | 10.500.000 | 15.113.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 358-364 ngày | 5.047.000 | 6.850.000 | 10.700.000 | 15.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đến 365 ngày | 5.142.000 | 6.979.000 | 10.900.000 | 15.687.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Biểu phí dành cho gia đình:
(Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)
» Tham khảo biểu phí gia đình tại đây: Biểu phí gia đình
✅ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH SCHENGEN BẢO VIỆT
| Quyền lợi chính | Số tiền bảo hiểm tối đa |
|---|---|
| Chi phí y tế do ốm đau hoặc tai nạn | Lên đến 3tỷ VNĐ (~120,000 EUR) |
| Vận chuyển y tế cấp cứu, hồi hương | Được chi trả toàn phần |
| Bảo hiểm hành lý, tài sản cá nhân | Từ 10 – 50 triệu VNĐ |
| Hỗ trợ pháp lý, thông dịch, mất giấy tờ | Có |
| Hoãn hủy chuyến bay, mất hành lý | Có hỗ trợ |
| Tổng đài hỗ trợ khẩn cấp 24/7 toàn cầu | Miễn phí cuộc gọi |
📝 Đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Đại sứ quán các nước châu Âu, giúp tăng tỷ lệ đậu visa.
» Tham khảo quyền lợi bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi tại đây: Bảng quyền lợi Bảo hiểm du lịch Quốc tế.
🌍 LỢI ÍCH KHI CHỌN MUA BẢO HIỂM DU LỊCH SCHENGEN BẢO VIỆT
✅ Được chấp nhận bởi tất cả Đại sứ quán/LSQ Schengen
⏱️ Cấp chứng nhận bảo hiểm SIÊU NHANH trong 30 phút
🔁 Linh hoạt thời gian: từ 1 ngày đến 180 ngày
💳 Mức phí cạnh tranh – chỉ từ 140.000 VNĐ
🧾 Có thể hoàn hủy bảo hiểm nếu trượt visa (theo điều kiện cụ thể)
📝 HỒ SƠ CẦN CÓ ĐỂ MUA BẢO HIỂM
Chỉ cần:
– Hộ chiếu còn hạn;
– Thông tin chuyến đi (ngày đi, ngày về, nước đến);
– Email, số điện thoại để xác thực thông tin và nhận giấy chứng nhận điện tử
👉 Trả lời trung thực 2 câu hỏi sức khỏe:
1. Có NÐBH nào liệt kê ở trên đang được theo dõi hoặc điều trị thương tật, bệnh hoặc có triệu chứng sức khỏe không ổn định không?
– Có
– Không
2. Có bất kỳ NĐBH nào liệt kê ở trên đã mắc và/hoặc đang điều trị một hay nhiều các chứng bệnh sau: viêm hệ thần kinh trung ương (não); Parkinson; thoái hóa khác của hệ thần kinh; mất trí nhớ, hôn mê, bại não, bại liệt; đái tháo đường; suy phổi, tràn khí/dịch phổi, suy hô hấp mãn tính; bệnh mạch máu não, đột quỵ; suy tim, nhồi máu cơ tim, phẫu thuật tim; viêm gan, xơ gan; suy thận, teo thận, sỏi thận, chạy thận nhân tạo; viêm tuỵ; ghép tủy; Lupus ban đỏ; lao các loại; phong; u bướu các loại; ung thư các loại; suy tủy; bạch cầu; các bệnh lây qua đường tình dục; hội chứng suy giảm miễn dịch; bệnh mãn tính; bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, dị dạng về gen, khuyết tật cơ thể, down, bệnh huyết áp, bệnh tim mạch?
– Có
– Không
📌 LỜI KHUYÊN CHO BẠN
👉 Hãy mua bảo hiểm trước khi nộp hồ sơ xin visa ít nhất 1–2 ngày để kịp in giấy tờ.
👉 Trường hợp có visa rồi, bạn cũng cần mua bảo hiểm Schengen, và cần mua trước ít nhất 1-2 ngày.
📲 LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM NGAY
📞 Hotline: 093 150 99 55 – 097 453 33 19
📧 Email: lienhe@baoviet-online.vn
💬 Zalo/Inbox: 093 150 99 55 – 097 453 33 19
Hơn cả một yêu cầu visa – đây là lá chắn an toàn giúp bạn an tâm khám phá trời Âu.
Thời Hạn & Phí Bảo Hiểm
Bảo hiểm có thời hạn linh hoạt từ 1 ngày đến 365 ngày.
Mức phí phụ thuộc vào độ dài chuyến đi và chương trình bạn lựa chọn
👉 Liên hệ ngay để nhận bảng giá chi tiết theo lịch trình của bạn!
Câu Hỏi Thường Gặp
1. Tôi bị trượt visa thì bảo hiểm có được hoàn không?
Có. Khi có thư từ chối Visa, bạn sẽ được Bảo Việt hoàn 80% phí bảo hiểm với điều kiện bạn cần thông báo cho Bảo Việt trước ngày hiệu lực bảo hiểm bắt đầu ít nhất 1 ngày.
2. Bảo hiểm có bản tiếng Anh không?
Có. Giấy chứng nhận được cấp song ngữ Anh – Việt, đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu Đại sứ quán.
3/ Tôi ở nước ngoài rồi có mua được bảo hiểm không?
Không. Trường hợp bạn đã xuất cảnh thì bạn không mua được bảo hiểm.
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:
– Tải Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế tại đây: Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế
– Tải Giấy yêu cầu bồi thường tại đây: Giấy yêu cầu bồi thường
– Tải hướng dẫn bồi thường tại đây: Hướng dẫn bồi thường
– Tải Bảng quyền lợi bảo hiểm đầy đủ có qui đổi ra USD/EUR tại đây: Bảng quyền lợi bảo hiểm.
GỬI TIN NHẮN




